Seu Internet Explorer está desatualizado, não será possível utilizar todas as funcionalidades do portal.
Para uma melhor visualização do site atualize-o ou escolha outro navegador.
Considerações: Os dados consolidados do mês corrente serão lançados automaticamente no décimo quinto dia útil do mês subsequente, através de processo informatizado com o sistema SIOFINET.
Ano | Mês | Matrícula | Beneficiário | Cargo | Tipo de Solicitação | Data Início | Data Fim | Trecho | Transporte | Motivo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 5010725 | ALEXANDRE DE PAULA E SOUZA | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 22/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | REALIZAR ATIVIDADES DE MONTAR E OPERAR EQUIPAMENTOS DE SOM NA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MICROBACIAS DO RIO ARAGUAIA. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 5010357 | ALEXANDRE GOMES JUNIOR | ASSESSOR NIVEL VIII | Diária | 23/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA -CAMPOS VERDES DE GOIÁS-GOIÂNIA | Veículo Oficial | PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS EM CAMPOS VERDES DE GOIÁS. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 2010889 | BRUNA CUNHA MASTRELLA | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 2010889 | BRUNA CUNHA MASTRELLA | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 22/02/2018 | 22/02/2018 | GOIÂNIA-GO - ORIZONA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA ESPECIAL SOBRE O BANCO DE SEMENTES DE GOIÁS. | R$ 100,00 |
2018 | 3 | 2010889 | BRUNA CUNHA MASTRELLA | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | (COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA) - COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 100,00 |
2018 | 3 | 8017418 | CACILDA MARIA DE MORAIS PEREIRA | À DISPOSIÇÃO | Diária | 05/03/2018 | 05/03/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | REPRESENTAR O DEPUTADO CARLOS ANTÔNIO EM REUNIÃO DA UNALE, NA ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DOS EVENTOS DAQUELA ENTIDADE. | R$ 150,00 |
2018 | 3 | 5011667 | CAIO DE ALMEIDA SANTOS | ASSESSOR NIVEL I | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 5011667 | CAIO DE ALMEIDA SANTOS | ASSESSOR NIVEL I | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | (COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA) - COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 100,00 |
2018 | 3 | 5020919 | CARLOS ANTONIO DA SILVA COSTA | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 23/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAMPOS VERDES-GO - GOIÂNIA-GO | Veículo Oficial | COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 5010974 | CARLOS HENRIQUE SANTILLO | DIRETOR | Diária | 28/02/2018 | 28/02/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | N/A | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO(CEFOR) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO CEFOR E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL, NA BUSCA DE PARCERIAS COM ESTA CASA DE LEIS. | R$ 325,00 |
2018 | 3 | 2010890 | CECILIA ALMEIDA COIMBRA | ASSISTENTE LEGISLATIVO | Diária | 18/03/2018 | 22/03/2018 | GOIÂNIA-GO - FOZ DO IGUAÇU-PR - GOIÂNIA-GO. | Avião | PARTICIPAR DO "13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", PROMOVIDO PELA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA-ME. | R$ 4.821,00 |
2018 | 3 | 2010894 | DAIVIS LEONARDO ALVES CAVALCANTE | ASSISTENTE LEGISLATIVO | Diária | 01/04/2018 | 07/04/2018 | GOIÂNIA-RECIFE-GOIÂNIA | Avião | PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS-EGP, JUNTAMENTE COM A XIV SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS-SECOFEM PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | R$ 4.335,00 |
2018 | 3 | 5010940 | DANIEL RIBEIRO BANDEIRA | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 22/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | TRABALHAR NA COMPUTAÇÃO, FAZER ALTERAÇÕES NO ROTEIRO, NA MESA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA "REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MICROBACIAS DO RIO ARAGUAIA, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 400,00 |
2018 | 3 | 2010721 | DENISE XAVIER LEMES | ASSISTENTE LEGISLATIVO | Diária | 23/02/2018 | 23/02/2018 | GOIÂNIA-GO - PALMEIRAS DE GOIÁS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, GOVERNADOR DO ESTADO, DEPUTADOS E MINISTROS DE ESTADO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MORADIAS POPULARES NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 100,00 |
2018 | 3 | 5035510 | DIONE FERREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR NIVEL IV | Diária | 22/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O REFLORESTAMENTO DE NASCENTES DO RIO ARAGUAIA, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 5025253 | DULCE MARIA VILELA CHAER MENEZES | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 22/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA "REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MICROBACIAS DO RIO ARAGUAIA, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 400,00 |
2018 | 3 | 2010737 | EDGARD PEREIRA DE MOURA | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 05/03/2018 | 09/03/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | N/A | PARTICIPAR DA XIII SECOFEM - SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS, REALIZADA PELA ESAF, STN E CFC. | R$ 2.025,00 |
2018 | 3 | 5014015 | EDMEE NUNES CORREIA LIMA SOBRINHO | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 27/02/2018 | 27/02/2018 | GOIÂNIA-GO - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | ACOMPANHAR O REPRESENTANTE DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, DEPUTADO JOSÉ VITTI, EM EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 75,00 |
2018 | 3 | 5014236 | EDRIZA BORGES PEREIRA CARDOSO REMY | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 14/03/2018 | 15/03/2018 | GOIÂNIA-GO - ABADIÂNIA-GO - ALEXÂNIA-GO - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO - TERESINA DE GOIÁS-GO - | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 5011970 | ELISMÁRIO CARDOSO GOMES | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 23/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-PONTALINA-GOIÂNIA | Veículo Oficial | PRESTAR SERVIÇO DE GARÇOM EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS. | R$ 150,00 |
2018 | 3 | 5014775 | ERNANE SILVA | À DISPOSIÇÃO | Diária | 22/02/2018 | 22/02/2018 | GOIÂNIA-GO - VIANÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEÇÃO DE TELEVISÃO E RÁDIO, PARA COBERTURA JORNALÍSTICA SOBRE O BANCO DE SEMENTES DE GOIÁS. | R$ 75,00 |
2018 | 3 | 5014175 | EURIMARCIO DA SILVA MELO | ASSESSOR NIVEL IV | Diária | 22/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | REALIZAR SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 8018508 | FABIO FAZZION | ASSESSOR NIVEL VI | Diária | 07/02/2018 | 08/02/2018 | GOIÂNIA-GO - GOIÁS-GO - GOIÂNIA-GO. | N/A | ACOMPANHAR A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA ADRIANA ACCORSI, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA DAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 5011498 | FERNANDA CLARA CÂNDIDO FREIRE | ASSESSOR NIVEL VI | Diária | 23/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAMPOS VERDES-GO - GOIÂNIA-GO | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 5010829 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 22/03/2018 | 23/03/2018 | GOIÂNIA-GO - APARECIDA DO RIO DOCE-GO - GOIÂNIA-GO | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 225,00 |
2018 | 3 | 5010829 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 150,00 |
2018 | 3 | 5010829 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | (COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA) - COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 75,00 |
2018 | 3 | 5014828 | FREDERICO FONSECA NASCIMENTO | DIRETOR | Diária | 26/02/2018 | 27/02/2018 | GOIÂNIA-GO - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ABLA = ASSOCIAÇÃO DOS BARQUEIROS DE LUÍS ALVES, COM O TEMA "FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE DEFESO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE FIXA DE FISCALIZAÇÃO DA SECIMA". | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 5014828 | FREDERICO FONSECA NASCIMENTO | DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. | Diária | 22/03/2018 | 23/03/2018 | GOIÂNIA-GO - APARECIDA DO RIO DOCE-GO - GOIÂNIA-GO | Veículo Oficial | PARTICIPAR E COORDENAR AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 450,00 |
2018 | 3 | 2010796 | FREDERICO LEÃO ABRÃO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | Diária | 18/03/2018 | 23/03/2018 | GOIÂNIA-GO -FOZ DO IGUAÇU-PR - GOIÂNIA-GO. | Avião | PARTICIPAR DO "13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", PROMOVIDO PELA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA-ME. | R$ 5.039,00 |
2018 | 3 | 8021331 | GABRIEL FILIPE RESENDE DOS REIS | ASSESSOR NIVEL III | Diária | 14/03/2018 | 15/03/2018 | GOIÂNIA-GO - ABADIÂNIA-GO - ALEXÂNIA-GO - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO - TERESINA DE GOIÁS-GO - | Veículo Oficial | VISITAS TÉCNICAS AOS CONSELHOS TUTELARES, PARA VERIFICAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DISPONÍVEL, AS DIFICULDADES VIVENCIADAS, O NÚMERO DE ATENDIMENTOS, AS AÇÕES DESENVOLVIDAS, PARA IMPLEMENTAR AÇÕES INTEGRADAS PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 8021331 | GABRIEL FILIPE RESENDE DOS REIS | ASSESSOR NIVEL III | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AOS CONSELHOS TUTELARES A FIM DE VERIFICAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DISPONÍVEL, AS DIFICULDADES VIVENCIADAS, OS CASOS QUE GERAM MAIOR NÚMERO DE ATENDIMENTOS, BEM COMO CONHECER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER O FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 2010888 | GABRIELLA NUNES DE GOUVÊA | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 23/02/2018 | 23/02/2018 | GOIÂNIA-GO - PALMEIRAS DE GOIÁS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, GOVERNADOR DO ESTADO, DEPUTADOS E MINISTROS DE ESTADO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MORADIAS POPULARES NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 100,00 |
2018 | 3 | 2010888 | GABRIELLA NUNES DE GOUVÊA | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 22/03/2018 | 23/03/2018 | GOIÂNIA-GO - APARECIDA DO RIO DOCE-GO - GOIÂNIA-GO | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 5025500 | GUSTAVO DE JESUS SILVA | ASSESSOR NIVEL IV | Diária | 23/02/2018 | 23/02/2018 | GOIÂNIA-GO - PALMEIRAS DE GOIÁS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, DEPUTADOS E MINISTROS DE ESTADO, NA COBERTURA JORNALÍSTICA DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MORADIAS POPULARES NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 75,00 |
2018 | 3 | 8011001 | GUSTAVO DE SOUSA SINTRA | ASSESSOR NIVEL VIII | Diária | 23/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA -CAMPOS VERDES DE GOIÁS-GOIÂNIA | Veículo Oficial | PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS EM CAMPOS VERDES DE GOIÁS. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 2010762 | HERNESTO LINS PIMENTEL CARNEIRO | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 28/02/2018 | 28/02/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO(CEFOR) DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO CEFOR E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL, NA BUSCA DE PARCERIAS COM ESTA CASA DE LEIS. | R$ 150,00 |
2018 | 3 | 2010874 | IRINEU CARDOSO DE ARAUJO | ANALISTA LEGISLATIVO | Diária | 05/03/2018 | 09/03/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DESENVOLVEDORES EM POSTGRESQL-MÓDULO DBA 40 H, BANCO DE DADOS UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS DESTA CASA DE LEIS. | R$ 2.025,00 |
2018 | 3 | 5013937 | IZABELA GARCIA DE PAULA | ASSESSOR NIVEL IV | Diária | 23/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAMPOS VERDES-GO - GOIÂNIA-GO | Veículo Oficial | COBERTURA FOTOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 5010600 | JARDEL HENRIQUE COUTINHO | À DISPOSIÇÃO | Diária | 23/02/2018 | 23/02/2018 | GOIÂNIA-GO - PALMEIRAS DE GOIÁS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, GOVERNADOR DO ESTADO, DEPUTADOS E MINISTROS DE ESTADO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MORADIAS POPULARES NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 150,00 |
2018 | 3 | 5010600 | JARDEL HENRIQUE COUTINHO | À DISPOSIÇÃO | Diária | 12/03/2018 | 16/03/2018 | GOIÂNIA-GO - GRAMADO-RS - GOIÂNIA-GO. | Avião | PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA XXII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS E REPRESENTAR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, NO COLEGIADO DE PRESIDENTES DE ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS. | R$ 4.121,00 |
2018 | 3 | 5011035 | JOÃO BATISTA DA SILVA | ASSESSOR NIVEL III | Diária | 23/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAMPOS VERDES-GO - GOIÂNIA-GO | Veículo Oficial | TRANSPORTAR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NAQUELE MUNICÍPIO, SOBRE A TRIBUTAÇÃO DA MINERAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, | R$ 150,00 |
2018 | 3 | 5014623 | JOÃO DE SOUSA NASCIMENTO SOBRINHO | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 21/03/2018 | 22/03/2018 | GOIÂNIA-CEZARINA,INDIARIA,JANDAIA,PARAÚNA-GOIÂNIA | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DOS MUNICÍPIOS ACIMA ESPECIFICADOS. | R$ 200,00 |
2018 | 3 | 5014623 | JOÃO DE SOUSA NASCIMENTO SOBRINHO | ASSESSOR NIVEL V | Diária | 14/03/2018 | 15/03/2018 | GOIÂNIA-GO - ABADIÂNIA-GO - ALEXÂNIA-GO - ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO - TERESINA DE GOIÁS-GO - | Veículo Oficial | COBERTURA JORNALÍSTICA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 5014950 | JOÃO DOS REIS CHAVES GARCIA | ASSESSOR NIVEL I | Diária | 22/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | TRANSPORTAR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE O REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES E MICROBACIAS DO RIO ARAGUAIA. | R$ 375,00 |
2018 | 3 | 5014950 | JOÃO DOS REIS CHAVES GARCIA | ASSESSOR NIVEL I | Diária | 28/02/2018 | 01/03/2018 | GOIÂNIA-GO - CAIAPÔNIA-GO - PIRANHAS-GO - ARENÓPOLIS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | TRANSPORTAR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 225,00 |
2018 | 3 | 5014950 | JOÃO DOS REIS CHAVES GARCIA | ASSESSOR NIVEL I | Diária | 14/03/2018 | 15/03/2018 | GOIÂNIA-GO - ABADIÂNIA-GO - ALEXÂNIA-GO - ALTO PARAÍSO-GO - TERESINA DE GOIÁS-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | TRANSPORTAR SERVIDORES DA COMISSÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS CONSELHOS TUTELARES DAQUELES MUNICÍPIOS. | R$ 300,00 |
2018 | 3 | 5035517 | JOÃO MARTINS SOARES FILHO | ASSESSOR NIVEL II | Diária | 23/02/2018 | 23/02/2018 | GOIÂNIA-GO - LEOPOLDO DE BULHÕES-GO - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | TRANSPORTAR SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NAQUELE MUNICÍPIO. | R$ 75,00 |
2018 | 3 | 5020947 | JOEL DE SANTANNA BRAGA FILHO | DIRETOR | Diária | 06/03/2018 | 08/03/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, PROTOCOLAR OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA SOBRE CANAIS DE RÁDIO FM ENTRE A CÂMARA FEDERAL/ALEGO E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEDE DA FUNASA. | R$ 1.000,00 |
2018 | 3 | 5020947 | JOEL DE SANTANNA BRAGA FILHO | DIRETOR | Diária | 23/02/2018 | 24/02/2018 | GOIÂNIA-GO - RECIFE-PE- GOIÂNIA-GO. | Avião | TRATAR DE PARCERIA COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO SOBRE A INSTALAÇÃO DA RÁDIO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO DA CÂMARA FEDERAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS. | R$ 2.965,54 |
2018 | 3 | 5020947 | JOEL DE SANTANNA BRAGA FILHO | DIRETOR | Diária | 02/04/2018 | 03/04/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECOM DA CÂMARA FEDERAL, SOBRE A PARCERIA NA INSTALAÇÃO DA TV DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DA CÂMARA FEDERAL NA ALEGO E NA CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS-GO. | R$ 500,00 |
2018 | 3 | 5020947 | JOEL DE SANTANNA BRAGA FILHO | DIRETOR | Diária | 14/03/2018 | 16/03/2018 | GOIÂNIA-GO - BRASÍLIA-DF - GOIÂNIA-GO. | Veículo Oficial | PROTOCOLAR PROCESSOS NA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV PARA CONCESSÃO DE RÁDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS E AUTORIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DA CONSIGNAÇÃO DE CANAIS DE TV ENTRE A CÂMARA FEDERAL E ESTA CASA DE LEIS. | R$ 1.000,00 |
2018 | 3 | 5010297 | JOSE ANTONIO DE MELO | ASSESSOR NIVEL VI | Diária | 22/03/2018 | 24/03/2018 | GOIÂNIA-SANTA RITA DO ARAGUAIA-GOIÂNIA | Veículo Oficial | COORDENAR E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA '' REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E MICRO BACIAS DO RIO ARAGUAIA'' | R$ 400,00 |
